Аналитика
http://geosystema.net/forum/

Маразм крепчал
http://geosystema.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=1141
Страница 2 из 2

Автор:  Dkrav [ 07 мар 2010 15:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маразм крепчал

Кто ищет - тот всегда найдет :D

|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|1.11.1 |Відомості за сукупністю всіх складових | Т | 5 | ЗС |
| |показників про результати досліджень, | | | |
| |розроблення, застосування космічних | | | |
| |топографічних засобів; програми | | | |
| |(результати) робіт у галузі космічної | | | |
| |геодезії та картографії; напрямки | | | |
| |розвитку засобів та методів | | | |
| |топогеодезичного забезпечення в | | | |
| |інтересах оборони держави | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|1.11.2 |Відомості за сукупністю всіх показників | Т | 5 | ЗС |
| |про конкретні результати, хід, | | | |
| |методологію, мету виконання роботи щодо | | | |
| |створення й уточнення державної системи | | | |
| |координат і геодезичних параметрів | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|1.11.3 |Відомості за сукупністю всіх показників | Т | 5 | ЗС |
| |про точні значення всієї сукупності | | | |
| |параметрів загального земного еліпсоїда | | | |
| |та гравітаційного поля Землі, елементів | | | |
| |орієнтування системи координат 1942 року| | | |
| |і її зв'язки з іншими системами | | | |
| |координат, параметрів геодезичного | | | |
| |зв'язку між континентами і островами | | | |
| |земної поверхні в системі координат, яка| | | |
| |прийнята в Україні | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|1.11.4 |Відомості за сукупністю всіх показників | Т | 5 | ЗС |
| |про значення параметрів загального | | | |
| |земного еліпсоїда та гравітаційного поля| | | |
| |Землі, які містять коефіцієнти | | | |
| |розкладання гравітаційного поля Землі до| | | |
| |16 порядку включно, часткові (узгоджені)| | | |
| |моделі геопотенціалу, моделі точкових | | | |
| |мас, які не прив'язані до об'єктів і | | | |
| |районів, які забезпечуються | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|1.11.5 |Відомості про координати | Т | 5 | ЗС |
| |астрономічних, гравіметричних, | | | |
| |геодезичних пунктів на території | | | |
| |України, які визначені з точністю 20 м | | | |
| |і точніше в будь-якій системі | | | |
| |координат, крім умовної та місцевої | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|1.11.6 |Відомості про вихідні дані (ключі) | Т | 5 | ЗС |
| |місцевих (умовних) систем координат, у | | | |
| |тому числі системи координат 1963 року, | | | |
| |на територію України в цілому або на | | | |
| |територію двох і більше окремих зон | | | |
| |системи цих координат | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|1.11.7 |Відомості про топографічні карти і | Т | 5 | ЗС |
| |плани масштабу 1:50000 та крупніших | | | |
| |масштабів, спеціальні карти (незалежно | | | |
| |від форми та виду носія інформації), | | | |
| |похідні від матеріалів аеро- та | | | |
| |космічних зйомок, які створені в | | | |
| |державній системі координат на | | | |
| |територію України. Створення | | | |
| |Створення топографічних карт і планів, | | | |
| |спеціальних карт для відкритого | | | |
| |опублікування здійснюється відповідно | | | |
| |до вимог чинного законодавства | | | |
| |України. | | | |
| |Ступінь секретності | | | |
| |топографічних карт і планів на | | | |
| |території держав, з якими укладені | | | |
| |угоди про взаємну охорону секретної | | | |
| |інформації, визначається згідно з | | | |
| |чинним законодавством цих держав | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|1.11.8 |Відомості про морські навігаційні карти | Т | 5 | ЗС |
| |(плани), складені за матеріалами | | | |
| |вітчизняних досліджень ВМС на узбережжя | | | |
| |України, в основу яких покладено | | | |
| |секретні топографічні карти (плани) | | | |
| |міст, спеціальні порадники для плавання | | | |
| |у Світовому океані | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|

Автор:  misha_OD [ 08 мар 2010 13:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маразм крепчал

Вельми вдячний, низький доземний уклін Вам!!! :)

Автор:  Dkrav [ 30 апр 2010 12:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маразм крепчал

Добавили новые пункты:
|1.11.9 |Відомості за сукупністю всіх показників | Т | 5 | ЗС |
| |про забезпечення, номенклатуру, | | | |
| |кількість, терміни постачання | | | |
| |топографо-геодезичних засобів (засобів | | | |
| |навігації) в цілому ЗС | | | |
|-------+----------------------------------------+----+----+-------|
|1.11.10|Відомості, що містяться у первинних | Т | 5 | ЗС |
| |матеріалах аерозйомок (незалежно від | | | |
| |форми та виду носія) території України, | | | |
| |які виконані з авіаційних носіїв за | | | |
| |допомогою різних типів аерофотозйомки | | | |
| |або лазерного сканування, а також у | | | |
| |похідних матеріалах з них, з роздільною | | | |
| |здатністю на місцевості краще | | | |
| |50 сантиметрів, за умови наявності на | | | |
| |матеріальних носіях інформації | | | |
| |відомостей, що охороняються на об'єктах | | | |
| |Міністерства оборони України та Збройних| | | |
| |Сил України | | | |
| |За виключенням відомостей, які надаються| | | |
| |Україною згідно з міжнародними | | | |
| |зобов'язаннями. | | | |
| |Засекречування матеріальних носіїв цієї | | | |
| |інформації відбувається на стадії | | | |
| |отримання первинних матеріалів | | | |
| |аерозйомок або лазерного сканування чи | | | |
| |похідних матеріалів з них. | | | |
| |Рішення про розсекречування конкретної | | | |
| |інформації приймає державний експерт з | | | |
| |питань таємниць | | | |

Автор:  Sergey Oleynik [ 30 апр 2010 14:11 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маразм крепчал

Dkrav писал(а):
Добавили новые пункты:

Да, маразм укрепился :(

Если раньше секретны были только материалы "похідні від аерофотознімання" и "в державній системі координат", то теперь сделали еще хуже. И все это под постоянные разговоры о движении в Европу. Кстати, в той же Молдове подобного совкового засекречивающего идиотизма уже давно нет.

Автор:  misha_OD [ 30 апр 2010 16:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маразм крепчал

До 25.11.2009 (тобто до дати опублікування наказу СБУ N 755 "Про затвердження Змін до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю), коли було відмінено пункт
1.11.6 |Відомості про вихідні дані (ключі) | Т | 5 | ЗС |
| |місцевих (умовних) систем координат, у | | | |
| |тому числі системи координат 1963 року, | | | |
| |на територію України в цілому або на | | | |
| |територію двох і більше окремих зон | | | |
| |системи цих координат | | | |


Користувачись GPS (для отримання координат СК 63 взагалі було незаконно), чи я не так зрозумів?

Автор:  misha_OD [ 30 апр 2010 16:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маразм крепчал

Sergey Oleynik писал(а):
Dkrav писал(а):
Добавили новые пункты:

Да, маразм укрепился :(

Не переживайте, в пункті 1.11.10 внизу прописано:
| |Рішення про розсекречування конкретної | | | |
| |інформації приймає державний експерт з | | | |
| |питань таємниць | | | |

Пункт зроблено під якогось дядю.

Автор:  Sergey Oleynik [ 14 май 2010 07:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маразм крепчал

Идиотизм на марше :(

Росиянин осужден на четыре года за передачу секретных карт США

http://grani.ru/Politics/World/US/RF/m.177950.html

Гражданин России Геннадий Сипачев приговорен к четырем годам колонии строгого режима по обвинению в государственной измене, сообщает Интерфакс. Приговор в четверг вынес Мосгорсуд.

Сипачев признан виновным в передаче секретных карт Генштаба Вооруженных сил России разведке Пентагона. По данным следствия, американское военное ведомство намеревалось использовать карты "для корректировки систем наведения крылатых ракет для повышения точности поражения целей на территории России".

ФСБ задержала Сипачева в 2008 году. Кем он работал и как получил доступ к картам Генштаба, содержащим секретные сведения, не уточняется.

версия для печати
13.05.2010 10:51

Автор:  Sergey Oleynik [ 18 май 2010 12:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Маразм крепчал

Немного подробностей идиотизма. Как и предполагалось, посадили ни за что.
Человек явно не имел доступа ни к чему секретному, а скорее всего просто нарыл в Интернете старую советскую пятидесятитысячку.

Программиста-туриста посадили за карты

http://webplanet.ru/news/law/2010/05/17 ... _maps.html

Геннадий Сипачев, программист из Екатеринбурга, приговорен Мосгорсудом к четырем годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа.

Совершенное правонарушение никак не было связано с непосредственными трудовыми обязанностями программиста. Будучи геодезистом по образованию, Сипачев увлекался туризмом и географией и обладал одной из лучших в мире коллекций карт. Российские контрразведчики вышли на Сипачева, когда он через Интернет связался с крупной зарубежной картографической организацией East View Cartograph. Естественное желание коллекционера бескорыстно обменяться картами закончилось для него скамьей подсудимых, поскольку, по версии следствия, под прикрытием этой картографической организации действует Пентагон.

Карты, которыми программист поделился с американцами, были, разумеется, не простые, а содержали "государственную тайну карты Генштаба ВС РФ" и были нужны Пентагону "для корректировки систем наведения крылатых ракет". Правда, не совсем понятно, каким образом они попали в коллекцию Сипачева и почему тот, кто поделился с ним этими картами, не оказался в той же колонии.

Другие подробности дела вряд ли будут опубликованы: по просьбе ФСБ оно было засекречено. Адвокат Геннадия Сипачева также не дал прессе никакой дополнительной информации. Апелляцию подавать не планируется, поскольку приговор и без того оказался намного мягче, чем ожидалось: прокурор настаивал на шести годах, защитник говорил о пяти, а в приговоре Мосгорсуда речь идет о четырехлетнем сроке.

За "государственную измену" (ст. 275 УК РФ) предусмотрено максимальное наказание до 20 лет лишения свободы. Мягкость приговора отчасти объясняется тем, что обвиняемый полностью признал свою вину и раскаялся. Кроме того, по словам адвоката, до серьезного сотрудничества с зарубежными "картографами" дело даже не дошло.

Представители East View Cartographic прокомментировали ситуацию так: "Человек с таким именем никогда не работал на East View, и никакие государственные органы не связывались с нами по этому поводу. Мы не знаем, почему нас упоминают в связи с этим делом".

Страница 2 из 2 Часовой пояс: UTC + 2 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/